Carte des Millésimes

Alsace
Beaujolais
Bordeaux Rouge
Bordeaux liquoreux
Bordeaux sec
Bourgogne rouge
Bourgogne blanc
Champagne
Jura
Languedoc Roussillon
Provence rouge
Sud-Ouest rouge
Sud-Ouest blanc liquoreux
Loire rouge
Loire blanc liquoreux
Rhone nord
Rhone sud
2010 14 16 18 18 19 16 17 14 18 14 15 12 17 16 16 15
2011 15 15 16 17 15 14 15 16 15 16 14 13 15 15 14 14
2012 16 14 14 12 14 14 15 18 16 14 15 13 13 10 15 15
2013 15 15 11 17 13 14 15 14 17 13 13 15 15 13 15 15
2014 13 16 16 16 17 16 16 14 15 13 15 14 17 16 13 13
2015 16 17 18 18 17 18 16 17 17 16 16 17 16 15 19 19
2016 14 16 18 19 17 17 16 15 18 15 17 15 15 18 18 18
2017 15 17 13 17 16 15 16 13 17 14 15 16 17 15 17 17
2018 17 16 17 16 16 18 18 17 18 14 16 15 18 16 15 14
2019 17 18 18 17 18 18 19 18 17 15 14 14 18 17 18 18
Tableau extrait du Guide Hachette des Vins © Hachette Livre