Carte des Millésimes
Alsace |
Beaujolais |
Bordeaux Rouge |
Bordeaux liquoreux |
Bordeaux sec |
Bourgogne rouge |
Bourgogne blanc |
Champagne |
Jura |
Languedoc Roussillon |
Provence rouge |
Sud-Ouest rouge |
Sud-Ouest blanc liquoreux |
Loire rouge |
Loire blanc liquoreux |
Rhone nord |
Rhone sud |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 18 | 14 | 18 | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 |
1991 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 9 | 15 | 13 | ||
1992 | 12 | 9 | 13 | 10 | 14 | 15 | 17 | 12 | 13 | 9 | 9 | 14 | 12 | 11 | |||
1993 | 13 | 11 | 13 | 8 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | |
1994 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 16 | 12 | 15 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | |
1995 | 12 | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 |
1996 | 12 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 13 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 15 | 13 |
1997 | 13 | 13 | 14 | 18 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 |
1998 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 14 | 18 | 15 | |
1999 | 10 | 11 | 14 | 17 | 13 | 13 | 12 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 10 | 12 | 10 | 16 | 14 |
Tableau extrait du Guide Hachette des Vins © Hachette Livre