Carte des Millésimes
Alsace |
Beaujolais |
Bordeaux Rouge |
Bordeaux liquoreux |
Bordeaux sec |
Bourgogne rouge |
Bourgogne blanc |
Champagne |
Jura |
Languedoc Roussillon |
Provence rouge |
Sud-Ouest rouge |
Sud-Ouest blanc liquoreux |
Loire rouge |
Loire blanc liquoreux |
Rhone nord |
Rhone sud |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 14 | 13 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 15 | ||||||||
1971 | 18 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 16 | 17 | ||||||||
1972 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | ||||||||||
1973 | 16 | è | 13 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
1974 | 13 | 8 | 11 | 14 | 12 | 13 | 8 | 11 | |||||||||
1975 | 15 | 7 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 15 | |||||||||
1976 | 19 | 16 | 15 | 19 | 16 | 18 | 15 | 15 | 18 | ||||||||
1977 | 12 | 9 | 12 | 7 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||||||
1978 | 15 | 12 | 17 | 14 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
1979 | 16 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 |
Tableau extrait du Guide Hachette des Vins © Hachette Livre