Carte des Millésimes
Alsace |
Beaujolais |
Bordeaux Rouge |
Bordeaux liquoreux |
Bordeaux sec |
Bourgogne rouge |
Bourgogne blanc |
Champagne |
Jura |
Languedoc Roussillon |
Provence rouge |
Sud-Ouest rouge |
Sud-Ouest blanc liquoreux |
Loire rouge |
Loire blanc liquoreux |
Rhone nord |
Rhone sud |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 12 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 14 | 9 | ||||||||
1961 | 19 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | ||||||||
1962 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 17 | 15 | ||||||||
1963 | 6 | 10 | |||||||||||||||
1964 | 18 | 8 | 16 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | ||||||||
1965 | 12 | 8 | |||||||||||||||
1966 | 12 | 11 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | ||||||||
1967 | 14 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | 16 | 13 | |||||||||
1968 | |||||||||||||||||
1969 | 16 | 14 | 10 | 13 | 12 | 19 | 18 | 16 | 15 |
Tableau extrait du Guide Hachette des Vins © Hachette Livre