Carte des Millésimes
Alsace |
Beaujolais |
Bordeaux Rouge |
Bordeaux liquoreux |
Bordeaux sec |
Bourgogne rouge |
Bourgogne blanc |
Champagne |
Jura |
Languedoc Roussillon |
Provence rouge |
Sud-Ouest rouge |
Sud-Ouest blanc liquoreux |
Loire rouge |
Loire blanc liquoreux |
Rhone nord |
Rhone sud |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 14 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 16 | 16 | 14 | ||||||||
1951 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
1952 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | |||||||||
1953 | 18 | 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | |||||||||
1954 | 9 | 9 | 10 | 14 | 11 | 15 | 9 | ||||||||||
1955 | 17 | 13 | 16 | 19 | 18 | 15 | 18 | 19 | 16 | ||||||||
1956 | 9 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||
1957 | 13 | 11 | 10 | 15 | 14 | 15 | 13 | ||||||||||
1958 | 12 | 7 | 11 | 14 | 10 | 9 | 12 | ||||||||||
1959 | 20 | 13 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 |
Tableau extrait du Guide Hachette des Vins © Hachette Livre