Carte des Millésimes
Alsace |
Beaujolais |
Bordeaux Rouge |
Bordeaux liquoreux |
Bordeaux sec |
Bourgogne rouge |
Bourgogne blanc |
Champagne |
Jura |
Languedoc Roussillon |
Provence rouge |
Sud-Ouest rouge |
Sud-Ouest blanc liquoreux |
Loire rouge |
Loire blanc liquoreux |
Rhone nord |
Rhone sud |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 19 | 19 | 17 | 13 | 17 | ||||||||||||
1901 | 11 | 14 | |||||||||||||||
1902 | |||||||||||||||||
1903 | 14 | 7 | 11 | ||||||||||||||
1904 | 15 | 17 | 16 | 19 | 18 | ||||||||||||
1905 | 14 | 12 | |||||||||||||||
1906 | 16 | 16 | 19 | 18 | |||||||||||||
1907 | 12 | 10 | 15 | ||||||||||||||
1908 | 13 | 16 | |||||||||||||||
1909 | 10 | 7 |
Tableau extrait du Guide Hachette des Vins © Hachette Livre